Press Esc to close
Model No. EM275-04
27.5 inch mountain eBike, Shimano 21 Speed, 36V250W rear-hub motor, 36V10.4Ah downtube Lithium ion battery
Detailed technical parameters for engineering and procurement reference.
| Parameter | Value |
|---|---|
| MODEL NO. | EM275-05 |
| FRAME | Aluminium Alloy, 27.5'' MTB Frame, Downtube Battery |
| FORK | Suspension Fork, 386A-27.5, 27.5" 28.6*25.4*210L*0T/30, Alloy Crown/Steel Blade |
| KICK STAND | Alloy 27.5'', ajustable |
| HANDLEBAR | Alloy, φ22.2*φ31.8*6 degree*W620mm*H30mm EN STD |
| STEM | Alloy φ28.6*φ31.8*H41mm*EXT 90MM EN STD |
| FRONT SHIFTER | SHIMANO ASLTX30LFBT FRONT 3 SPEED, left-side thumb shifter |
| REAR SHIFTER | SHIMANO ASLTX30R7AT, Rear 7 Speed, right-side thumb shifter |
| FRONT DERAILLEUR | SHIMANO FD-TY510-TS6, TOURNEY,TOP-SWING, |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO ARD-TY300D, 7 Speed |
| FREEWHEEL | SHIMANO AMFTZ5007428, 7S 14-28T |
| BOTTOM BRACKET | NECO B902S/122.5mm BC1.37*24T |
| RIM | 27.5''*1.75-2.125, H18.1mm W26.2mm 13G*36H A/V butyl, Alloy Double-Wall Rim |
| FRONT-HUB | Alloy 3/8*36H*13G*100MM*145L*Disc Brake |
| SPOKE | Steel, LEIFA 13G (UCP) |
| CHAINWHEEL/CRANK | PROWHEEL 1/2*3/32" 28T*38T*48T, Alloy Crank |
| CHAIN | KMC 1/2"*3/32"*112L , Brown |
| TYRE | KENDA 27.5*2.10, Black |
| FRONT BRAKE | JAK-5 Mechanical Disc Brake |
| REAR BRAKE | JAK-5 Mechanical Disc Brake |
| SADDLE | Ergonomic, comply w/ROHS STD |
| SEAT POST | Alloy, φ27.2*350*2.3, w/Minimium Insertion Mark, EN STD |
| SEAT CLAMP | GINEYEA Alloy φ31.8 quick release clamp |
| PEDAL | Alloy pedals, 9/16 axle, BS reflector, w/L and R marks |
| GRIP | 130MM/130MM comply w/ PAHS standard |
| BELL | ANNUO 11A-01 ID=35MM, Alloy Bell |
| REFLECTOR | Wheel Reflector comply w/BS/CPSC Standard |
| Parameter | Value |
|---|---|
| BATTERY | Lithium Ion 36V10.4H (36V2600mah Chinese Cell) Downtube Battery |
| MOTOR | Rear-Hub Motor, 27.5"*36V*250W/max speed 25km/h |
| CONTROLLER | 36V comply with EN15194:2017 STD |
| CHARGER | D-POWER, 36V2A DC2.1 Plug |
| DISPLAY | 36V LCD Display comply w/EN15194:2017 |
| SENSOR | P14L left-side assembly |
| FRONT LIGHT | BUCHEL Slim LED, 3*AAA dry battery, assembled on handlebar |
| REAR LIGHT | BUCHEL Rear Flex Z, 2*AAA dry battery, assembled on seat post |
| ELECTRIC CABLES | Quick Connect for Easy Maintenance, with IP66 Waterproof Plugs, No Throttle Cable |
| MAX SPEED | 25 KM/H |
| CHARGE TIME | 5-6 Hours |
| ESTIMATED RANGE | 40 - 50 KM |
Fill in your requirements and our team will respond within 24 hours with pricing, MOQ, and lead time details.