Press Esc to close
Model No. EF20-08
20 inch alloy folding eBike, Shimano Nexus 3 Speed, 36V250W front hub motor, 36V7.8AH Lithium ion battery
Detailed technical parameters for engineering and procurement reference.
| Parameter | Value |
|---|---|
| MODEL NO. | EF20-08 |
| FRAME | Aluminium Alloy, 20'' Folding eBike Frame |
| FORK | 20'' steel rigid fork v brake mount |
| HANDLEBAR | Aluminium Alloy, 620W*2.6T/B=6°/H=30/L=175mm, comply w/EN STD |
| STEM | Aluminium Alloy, foldable stem, comply w/EN STD |
| F/R. SHIFTER | SHIMANO Nexus 3 speed shifter |
| FREEWHEEL | Shimano 16T |
| RIM | Alloy Double-Wall Rim, 20″*(1.5-2.125)*36H*13G, A/V nozzle |
| CHAINWHEEL/CRANK | Prowheel 1/2*3/32*52T*152 |
| CHAIN | KMC Z8.1RB, Anti-rust Silver, 1/2"*1/8"*98L |
| TYRE | Kenda 20*1.95 Tyre, Black, w/ reflective sidewall |
| FRONT BRAKE | Promax TX-117, V Brake |
| REAR BRAKE | Promax TX-117, V Brake |
| SADDLE | Ergonomic, comply w/ROHS STD |
| SEAT POST | Aluminium alloy, φ30.4*350*2.6T w/Minimium Insertion Mark, EN STD |
| PEDAL | Wellgo foldable pedals, 9/16 axle, AS/BS reflector, w/L and R marks |
| FENDER | F/R 20"*55mm 500mm/ 800mm plastic fender |
| GRIP | HL 135MM/92MM comply w/ PAHS standard |
| Parameter | Value |
|---|---|
| BATTERY | Lithium Ion 36V7.8AH (2900mah Chinese Cell) |
| MOTOR | High Speed Brushless Front-Hub Motor, 20''C36V250W |
| CONTROLLER | Santroll, PAS 1:1, Max Current: 15A, 36V |
| CHARGER | 36V2A DC2.1 Plug |
| DISPLAY | KINGMETER 790, 36V LED Display |
| SENSOR | BIGSTONE, P24L 12 Point Magnetic Steel |
| FRONT LIGHT | BUCHEL Uni LED/15LUX, connecting w/lithium battery |
| Rear LIGHT | BUCHEL Tivoli/ 6-48V connecting w/lithium battery |
| MAX SPEED | 25KM/H |
| CHARGE TIME | 4 Hours |
| ESTIMATED RANGE | 35 - 40 KM |
Fill in your requirements and our team will respond within 24 hours with pricing, MOQ, and lead time details.