Press Esc to close
Model No. EC700C-15
700C Alloy City eBike, Shimano 6 Speed, 36V250W front motor, 36V10Ah rear rack lithium ion battery
Detailed technical parameters for engineering and procurement reference.
| Parameter | Value |
|---|---|
| MODEL NO. | EC700C-15 |
| FRAME | Aluminum Alloy, 700C city frame |
| FORK | Suspension Fork, 700C*28.6*25.4*174L, Alloy Crown/Blade |
| HANDLEBAR | Aluminum Alloy, comply w/ EN STD |
| STEM | Aluminum Alloy, comply w/ EN STD |
| REAR SHIFTER | SHIMANO ASLRS35R6CT 6 Speed, INDEX |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO ARDTZ500GSD 6 Speed |
| FREEWHEEL | SHIMANO AMFTZ5006428 |
| RIM | 700C Alloy Double-Wall Rim |
| CHAINWHEEL/CRANK | Steel/Alloy, 1/2''*3/32''*42T*170L |
| CHAIN | KMC Z7GY/BR 1/2''*3/32''*112L |
| TYRE & TUBE | CST, 700C*38C black tyre |
| FRONT BRAKE | Aluminum Alloy, PROMAX V Brake |
| REAR BRAKE | Aluminum Alloy, PROMAX V Brake |
| SADDLE | Ergonomic, comply w/ROSH STD |
| SEAT POST | Aluminum Alloy, w/Minimum Insertion Mark |
| PEDAL | Plastic/Steel, w/BS Reflector |
| FENDER | Plastic F/R Fenders |
| CHAIN COVER | Plastic chain cover |
| REFLECTOR | F/R/W Reflectors, comply w/BS/CPSC Standard |
| Parameter | Value |
|---|---|
| BATTERY | Lithium Ion 36V10AH(2500mah Cell) |
| MOTOR | MXUS High Speed Brushless Front-Hub Motor, 36V250W |
| DISPLAY | KINGMETER, 36V LED Display |
| SENSOR | BIGSTONE, 12 Point Magnetic Steel |
| MAX SPEED | 25KM/H |
| CHARGE TIME | 5 Hours |
| ESTIMATED RANGE | 45 - 50 KM |
Fill in your requirements and our team will respond within 24 hours with pricing, MOQ, and lead time details.