Press Esc to close
Model No. EC26-08
26 inch steel city eBike, Shimano 6 Speed, 24V250W rear hub motor, 24V7.8Ah lithium ion battery
Detailed technical parameters for engineering and procurement reference.
| Parameter | Value |
|---|---|
| MODEL NO. | EC26-08 |
| FRAME | Steel, 26'' city frame |
| FORK | Steel rigid fork, 26'' |
| HANDLEBAR | Steel, comply w/ EN STD |
| STEM | Aluminum Alloy, comply w/ EN STD |
| REAR SHIFTER | SHIMANO ASLRS35R6CT 6 Speed, INDEX |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO ARDTZ500GSD 6 Speed |
| FREEWHEEL | SHIMANO AMFTZ5006428 |
| RIM | 26'' Alloy Double-Wall Rim |
| CHAINWHEEL/CRANK | Steel, 1/2''*3/32''*42T*170L |
| CHAIN | KMC Z7GY/BR 1/2''*3/32''*124L |
| TYRE & TUBE | CST, 26"*1.75 black tyre |
| FRONT BRAKE | Aluminum Alloy, PROMAX V Brake |
| REAR BRAKE | Aluminum Alloy, PROMAX V Brake |
| SADDLE | Ergonomic, comply w/ROSH STD |
| SEAT POST | Steel, w/Minimium Insertion Mark |
| PEDAL | Foldable, Plastic/Steel, w/AS/BS Reflector |
| FENDER | Steel, F/R Fenders |
| CHAIN COVER | Plastic chain cover |
| REFLECTOR | F/R/W/ Reflector comply w/BS/CPSC Standard |
| BASKET | Hand-made Rattan Basket |
| Parameter | Value |
|---|---|
| BATTERY | Lithium Ion 24V7.8AH (2600mah Cell) |
| MOTOR | MXUS High Speed Brushless Rear-Hub Motor, 24V250W |
| CONTROLLER | PAS 1:1, Max Current: 12A |
| DISPLAY | KINGMETER 24V LED Display |
| SENSOR | BIGSTONE, 12 Point Magnetic Steel |
| MAX SPEED | 25KM/H |
| CHARGE TIME | 4 Hours |
| ESTIMATED RANGE | 30- 35 KM |
Fill in your requirements and our team will respond within 24 hours with pricing, MOQ, and lead time details.