Press Esc to close
Model No. EC20-01-Compact
20 inch alloy compact eBike, single speed, 36V250W rear hub motor, 36V10Ah lithium ion battery
Detailed technical parameters for engineering and procurement reference.
| Parameter | Value |
|---|---|
| MODEL NO. | EC20-01-Compact |
| REAR CARRIER | Aluminum Alloy, 20'' Separate Rear Carrier (Black) |
| FRAME | 6061 Aluminum Alloy, 20'' Battery Integrated Frame, V brake |
| FORK | 20'' Steel Rigid Fork |
| HANDLEBAR | Steel, 2.2*25.4*2.6T*6 degree*30H,L: 175mm, W:620mmL, comply w/EN Std |
| STEM | Alloy, φ25.4*300L, rise 80, comply w/EN Std |
| FREEWHEEL | Tri-diamonnd 1/2"*1/8 "16T single speed |
| RIM | Stars, 20″*36H*13G, Alloy, Double-Wall Rim, A/V |
| CHAINWHEEL/CRANK | SMWY C102P1, 1/2*3/32*52T*152, Steel |
| CHAIN | KMC, Z410 Single Speed Chain |
| TYRE | KENDA K924, 20"*1.75, Black Tyre |
| FRONT BRAKE | PROMAX TX117 V Brake, Aluminum Alloy |
| REAR BRAKE | PROMAX TX117 V Brake, Aluminum Alloy |
| SADDLE | HL TH-J908-1, Ergonomic, comply w/ROSH STD |
| SEAT POST | Steel JY-301, w/Minimium Insertion Mark |
| PEDAL | HF-881, Plastic/Steel, Foldable, w/BS Reflector |
| FENDER | Steel, FLTD F/R Fenders, Black |
| GRIP | 132MM/132MM, Comply w/PAHS Standard |
| BELL | ANNUO 11A-05 BELL |
| Parameter | Value |
|---|---|
| BATTERY | Lithium Ion 360WH (36V10AH 5000mah 21700 cell) |
| MOTOR | SHENGYI Rear-Hub Motor, 20''36V250W, Speed Limit: 15.5MPH |
| CONTROLLER | SANTROLL, Max Current: 15A |
| DISPLAY | KINGMETER, 790 LED Display 36V 0-3 level, level 0 by default, speed limit: 25km/h |
| SENSOR | BIGSTONE 12 Point Magnetic Steel, P24L |
| FRONT LIGHT | Uni LED/15LUX, 12-48V, L: 100+1600mm, SM-2A plugs |
| REAR LIGHT | Tivoli/ 6-48V, L: 600mm, SM-2A plugs |
| REFLECTOR | Wheel Reflectors, BS Standard |
| CHARGER | D-POWER, 36V2A, British Standard |
| MAX SPEED | 25 KPH |
| CHARGE TIME | 4 Hours |
| ESTIMATED RANGE | 40 KM |
Fill in your requirements and our team will respond within 24 hours with pricing, MOQ, and lead time details.